Technische Information zum Betreiben von Druckgasflaschen / Tauchflaschen
Nach Öffnung einer Flasche gelangt Umgebungsluft in die Flasche. Diese bringt aber eine viel zu hohe Luftfeuchtigkeit mit. Deshalb entspricht die erste Atemluftfüllung nach einer Öffnung der Flasche, trotz gründlicher Trocknung nicht den Norm-Anforderungen. Der Wassergehalt ist durch die in der Flasche verbliebene Luft zu hoch, somit kann es zur Vereisung und Ausfall des Atemreglers / Druckminderers kommen. Die Flasche ist vor der ersten Nutzung Gründlich mit trockener Luft zu spülen. Vorgehensweise: - 1. Flasche füllen und langsam auf 30 bar ablassen.
- 2. Flasche füllen und langsam auf 50 bar ablassen.
Hiernach ist die Atemluft der Norm entsprechend. Außerdem besteht in Fachbetrieben die Möglichkeit, die Restfeuchte mit entsprechenden Messvorrichtungen zu Prüfen. Leider ist durch diesen Aufwand die Füllung nach der Flaschenöffnung entsprechend teuer. Innenreinigung: Bei innen angerosteten Flaschen kann beim Flaschentüv eine zusätzliche Innenreinigung erforderlich werden, damit die Flasche vom TÜV-Sachverständigen begutachtet werden kann. Insbesondere punktuelle Anrostungen können so schnell bewertet werden. Die Roststellen könnten durch den TÜV-Sachverständigen auch mit einer zusätzlichen Ultraschallprüfung untersucht werden. Diese Prüfung kostet ca. 30,-- Euro. Die Ultraschallprüfung ist teurer als eine Innenreinigung, die Flasche ist innen immer noch so verrostet wie vorher und korrodiert immer weiter. Wir führen deshalb bei Notwendigkeit eine Innenreinigung aus. Flaschenlackierung: Private Tauchflaschen können weiterhin ihre bisherige Farbe behalten. Die weiß/schwarz geviertelten oder geringten Flaschenköpfe entsprechen einer neuen Industrienorm, die von Tauchern nicht eingehalten werden muss. Die Farbgebung der Tauchflasche soll jedoch nicht zur Verwechselung mit der typischen Farbe anderer Gasen führen. Vorgeschrieben ist in jedem Fall der viereckige, grüne Gefahrgutaufkleber.
INFORMATION zur Farbkennzeichnung von Gasflaschen . Umsetzung der Euro-Norm DIN EN 1089-3 „Farbkennzeichnung” von Gasflaschen in Deutschland Mit dieser Information möchte die Gaseindustrie alle Anwender von industriellen und medizinischen Gasen auf die Änderung der Farbkennung von Gasflaschen hinweisen.. | Die Euro-Norm DIN EN 1089-3 wurde im Juli 1997 veröffentlicht. Aufgrund besonderer nationaler Bedingungen ist die Norm in Deutschland spätestens ab dem 1. Juli 2006, anzuwenden. Die Gaseindustrie hat wegen der großen Anzahl der im Verkehr befindlichen Gasflaschen beschlossen, mit der Umstellung bereits am 01.01.1998 zu beginnen und sie bis zum 1 Juli 2006 abzuschließen. | Durch die Markierung der neuen Farbkennzeichnung mit dem Großbuchstaben ,,N” (Neu, New, Nouveau) auf der Gasflaschenschulter und durch die unterschiedlichen Ventilanschlüsse nach DIN 477 für verschiedene Gasarten sind Verwechslungen praktisch ausgeschlossen. Der möglichen Verwechslung zwischen technischem und medizinischem Sauerstoff in der Umstellungsphase wird durch die Umstellungsreihenfolge begegnet. | : | Wichtiger Hinweis: Die einzig verbindliche Kennzeichnung des Gaseinhalts erfolgt auf dem Gefahrgutaufkleber. Die Farbkennzeichnung dient als zusätzliche Information über die Eigenschaften der Gase (brennbar, oxidierend, giftig usw.). Sie ist bereits erkennbar, wenn der Gefahrgutaufkleber wegen zu großer Entfernung noch nicht lesbar ist. | : | . | Der dargestellte Gefahrgutaufkleber erfüllt die Anforderungen der Transportvorschriften (GGVS/GGVE) und enthält, z.B. für technischen Sauerstoff, die nachfolgend erläuterten Informationen:  Zahlenerklärung: | 1 | Risiko und Sicherheitssätze | 5 | EWG-Nummer bei Einzelstoffen oder das Wort ,,Gasgemisch" | | 2 | Gefahrzettel | 6 | Vollständige Gasbenennung nach GGVS | | 3 | Zusammensetzung des Gases bzw. des Gasgemisches | 7 | Herstellerhinweis | | 4 | Produktbezeichnung des Herstellers | 8 | Name, Anschrift und Telefonnummer des Herstellers | Wesentliche Punkte der DIN EN 1089-3 und Vereinbarungen des Industriegaseverbands zu deren Umsetzung in Deutschland  | Die Norm gilt für industrielle und medizinische Gasflaschen, außer für Flüssiggasflaschen und Feuerlöscher. |  | Die Farbkennzeichnung ist nur für die Flaschenschulter vorgeschrieben. Falls entsprechend der Norm eine Kennzeichnung mit 2 Farben gefordert ist (z.B. Gasgemische für medizinische Anwendung), wird diese in Ringen auf der Flaschenschulter angebracht. | |  | Der Großbuchstabe ,,N" weist auf die Farb-kennzeichnung nach der neuen Norm hin und wird zweimal, gegenüberliegend versetzt, auf der Flaschenschulter aufgebracht. Die Farbe der ,,N"-Kennzeichnung ist weiß, schwarz oder blau, je nach Schulterfarbe und Kontrast. Bei Flaschen, deren Kennzeichnungsfarbe sich nicht ändert, z.B. Wasserstoff oder Kohlendioxid, ist das ,,N" nicht erforderlich. | |  | Die Farbe des zylindrischen Flaschenkörpers ist in der Norm nicht festgelegt. Um eine möglichst einheitliche Farbkennzeichnung für Anwender und Einsatzkräfte zu erzielen, hat sich die deutsche Gaseindustrie je nach Gas-art auf ein bis drei Wahlmöglichkeiten wie folgt geeinigt: Der zylindrische Flaschen-körper kann in der alten Kennfarbe erhalten bleiben, wird jedoch aus Zweckmäßigkeitsgründen im Laufe der Zeit vorwiegend auf grau oder die neue Schulterfarbe umgestellt werden. | |  | Um Verwechslungen zu vermeiden, wird die Umstellung von Flaschen für technischen Sauerstoff erst dann erfolgen, wenn die Umstellung der Flaschen für medizinischen Sauerstoff abgeschlossen ist, voraussichtlich frühestens ab 01.01.1999. |  | Flaschen für Gase zur Inhalation (Atemgase) und für medizinische Anwendungen erhalten, zur deutlichen Unterscheidung von Gasflaschen für industriellen Einsatz, im zylindrischen Teil einen weißen Flaschenkörper. | | | | Darstellung der bestehenden und neuen Flaschenfarben an Beispielen | Farbtafel 1: | Reingase/Gasgemische für industriellen Einsatz | | Ist - Zustand (überwiegend) | Neu | Ist - Zustand (überwiegend) | Neu | | . | 
| blau blau | | . | 
| weiß blau (grau) | | . | 
| grau grau (schwarz | | . | 
| leuchtendgrün grau (leuchtendgrün | | | Sauerstoff techn. | Xenon, Krypton, Neon | | . | 
| gelb gelb | 
| kastanienbraun kastanienbraun (schwarz, gelb) | Acetylen | | 
| rot rot | 
| rot rot | Wasserstoff | | . | 
| grau grau | 
| dunkelgrün grau (dunkelgrün) | Argon | | 
| rot rot (dunkelgrün) | 
| rot grau | Formiergas (Gemisch Stickstoff/Wasserstoff) | | . | 
| dunkelgrün dunkelgrün | 
| schwarz grau (dunkelgrün, schwarz) | Stickstoff | | 
| grau grau | 
| leuchtendgrün grau | Gemisch Argon/Kohlendioxid | | . | 
| grau grau | 
| grau grau | Kohlendioxid | | 
| grau grau | 
| leuchtendgrün grau | Druckluft | | . | 
| grau grau | 
| braun grau | Helium | | Anmerkungen: Der zylindrische Flaschenmantel kann verschiedene Farben aufweisen, von denen eine farblich dargestellt ist und die andere(n) in Klammern erwähnt ist (sind). | | | | . | Darstellung der bestehenden und neuen Flaschenfarben an Beispielen | Farbtafel 2: | Reingase/Gasgemische | | | für medizinischen Gebrauch und Inhalation | | Ist - Zustand (überwiegend) | Neu | Ist - Zustand (überwiegend) | Neu | | . | 
| weiß blau | | . | 
| weiß weiß | | . | 
| blau blau | | . | 
| weiß braun weiß | | | Sauerstoff med. | Gemisch Helium/Sauerstoff | | . | 
| grau (weiß) grau | 
| blau weiß | Distickstoffoxid med. | | 
| blau blau | 
| weiß grau weiß | Gemisch Sauerstoff/Kohlendioxid | | . | 
| grau (weiß) grau | 
| grau weiß | Kohlendioxid med. | | 
| blau blau | 
| weiß blau weiß | Gemisch Sauerstoff/Distickstoffoxid | | . | 
| blau blau | 
| weiß schwarz weiß | Luft / Synthetische Luft | | Anmerkungen: Der zylindrische Flaschenmaterial ist bei Gasen für medizinischen Gebrauch und Inhalation immer weiß. | | . | | Farbtabelle nach Norm | RAL-Nummer | RAL-Bezeichnung | . | Farbtabelle nach Norm | RAL-Nummer | RAL-Bezeichnung | | Gelb Rot Hellblau Leuchtendes Grün Kastanienbraun Weiß | 1018 3000 5012 6018 3009 9010 | Zinkgelb Feuerrot Lichtblau Gelbgrün Oxidrot Reinweiß | . | Blau Dunkelgrün Schwarz Grau Braun | 5010 6001 9005 7037 8008 | Enzianblau Smaragdgrün Tiefschwarz Staubgrau Olivbraun | |
|